| GRADUAÇÃO |
| Administração |
| Formação Pedagógica - R2 |
| Pedagogia |
| Processos Gerenciais |
| PÓS-GRADUAÇÃO |
| Área da Educação |
| Área da Saúde |
| MBA |
| BOLSAS E FINANCIAMENTO |
| PagFácil |
| Bolsas FHO|Uniararas |

O curso de Administração a distância da UNIARARAS compartilha dos mesmos princípios e valores do curso presencial, e por isso se apresenta como uma opção diferenciada para a formação de administradores capazes de transformar as empresas e comunidades onde estiverem inseridos.
O administrador é o profissional responsável por gerenciar pessoas, recursos materiais, financeiros e organizacionais nas diversas empresas e nos vários setores da economia. Essa formação foi regulamentada há mais de 40 anos no Brasil e é a mais tradicional da área de gestão de negócios.
Assim como é observado em todo o Brasil, diversas localidades necessitam de administradores profissionais com foco na qualidade e na execução com excelência de atividades de planejamento, produção e distribuição de bens e serviços. Sendo assim, esse curso pretende fornecer ao mercado administradores que realmente contribuam com a competitividade de suas organizações e com o desenvolvimento regional e local, por meio da promoção do crescimento de empresas, da geração de riquezas e de oportunidades de negócios.
O curso de Administração a distância da UNIARARAS se diferencia pelas seguintes características:
• O curso parte das necessidades de formação observadas no mercado para construir as disciplinas, aliando de forma equilibrada a prática e a teoria necessárias para construção do aprendizado na área.
• Ao longo do curso, os alunos criam projetos de aplicação do conhecimento obtido, como a Ação Empreendedora.
• O aluno realiza atividades complementares que têm o objetivo de enriquecer sua formação técnica e profissional.
• O curso utiliza um método de ensino próprio que estimula a discussão, a busca de conhecimentos a partir da pesquisa, o trabalho em grupo e a proatividade. Características cada vez mais valorizadas pelos gestores de recursos humanos nas empresas atuais.
• Ao longo das atividades de formação profissional, são desenvolvidas ações com o objetivo de proporcionar a inserção destes alunos em seu meio profissional. O curso busca formar alunos que sejam capazes de promover o desenvolvimento das comunidades e localidades onde estes profissionais estiverem inseridos, criando novos negócios ou ampliando a capacidade gerencial nestas localidades.
Autorização
Portaria do Centro Universitário Hermínio Ometto nº 114/2009, de 16/12/2009
Atos Autorizativos - download
Critérios de Avaliação - download
Coordenação do Curso
Prof. Ms. Fernando da Silva Pereira
administracao.ead@uniararas.br
Muito versátil, o administrador pode trabalhar em praticamente todos os setores da economia, em todos os tipos de empresas, de todos os portes, incluindo instituições filantrópicas, hospitais e órgãos públicos. Além disso, esse profissional, esse profissional é capaz de criar oportunidades de negócios, como novas empresas, produtos ou serviços.
Planejar, organizar, coordenar, controlar, liderar. Estas são algumas das expressões que fazem parte do dia a dia do administrador.
Responsável por dirigir a organização, o administrador opera tanto sobre seus recursos físicos, financeiros e tecnológicos quanto sobre seus recursos humanos. O bom administrador deve possuir conhecimentos sobre o mercado financeiro, legislação, economia, gestão de pessoas, marketing, gestão financeira entre outros, além de espírito de liderança para trabalhar e conduzir equipes, promovendo assim a execução das mais diversas atividades. É cada vez mais importante para esse profissional ter clara compreensão de como o contexto da região ou do mercado onde ele irá atuar pode influenciar o seu trabalho e o desempenho das empresas, criando oportunidades ou restrições para o crescimento dos negócios.
Vale ressaltar que mais da metade dos empregos do Brasil e do mundo está na área de negócios, sendo o administrador o profissional mais presente. Além disso, talvez pela sua grande importância e versatilidade, entre todas as opções de carreira disponíveis, o administrador possui a segunda maior remuneração média para o graduado*.
* (Fonte: Pesquisas OMC e FGV).
| 1º PERÍODO | 2º PERÍODO |
| Administração | Ciências Sociais Aplicadas |
| Comportamento Organizacional | Cálculo Aplicado |
| Cálculo e Estatística | Legislação Aplicada a Gestão |
| Economia e Mercados | Sistemas de Informação |
| Linguagem Empresarial e Comunicação | Sistemas de Informação Gerencial |
| Tecnologia e Educação a Distância | Teoria Geral da Administração |
| 3º PERÍODO | 4º PERÍODO |
| Contabilidade | Análise de Demonstrações Financeiras |
| Estatística Aplicada | Direito do Consumidor |
| Filosofia e Ética Aplicadas | Economia Brasileira e Comércio Exterior |
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | Empreendedorismo |
| Microeconomia e Macroeconomia | Gestão da Remuneração e Política de Benefícos |
| Recrutamento, Seleção e Planejamento de Cargos | Lógica |
| Matemática Financeira | |
| Rotinas de Pagamento | |
| 5º PERÍODO | 6º PERÍODO |
| Administração de Operações | Admistração de Vendas |
| Desenvolvimento de Pessoas | Análise de Projetos |
| Finanças | Controladoria |
| Gestão de Marketing e Pesquisa de Mercado | Gestão de Custos |
| Pesquisa Operacional | Logística e Cadeia de Suprimentos |
| Marketing em Produtos e Serviços | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | |
| 7º PERÍODO | 8º PERÍODO |
| Formação e Gestão de Preços | Desenvolvimento Regional e Local |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | Gestão de Negócios Internacionais |
| Mercado de Capitais | Planejamento Estratégico |
| Negociação Empresarial | Prática de Ensino: Ação Empreendedora II |
| Orçamento | Simulação Empresarial |
| Propaganda e Política de Promoção de Vendas | Trabalho de Conclusão do Curso II |
| Prática de Ensino: Ação Empreendedora I | Ética e Desenvolvimento Sustentável |
| Temas Atuais na Gestão Empresarial | Disciplinas Optativas (Carga Horária Obrigatória Total) |
| Trabalho de Conclusão do Curso I | |
| ATIVIDADE(S) COMPLEMENTAR(ES) | DISCIPLINA(S) OPTATIVA(S) |
| Atividades Complementares | Libras |
| Tópicos Especiais em Administração | |
| COMPONENTE(S) INTEGRALIZADOR(ES) | |
| Trabalho de Conclusão de Curso - Avaliação | |
| Total: Carga/Aula Mínima + Complementar - 4040 horas | |
![]() Formação: Curso: Ciências Contábeis, Formação: Graduação, Instituição: INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS, Conclusão: 07/12/1992; Curso: Especialização em Administração dos Serviços de Saúde, Formação: Especialização, Instituição: UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO, Conclusão: 26/02/1994. Titulação: Especialista Regime de trabalho: Horista E-mail: aguinaldo@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Bacharelado em Comunicação Social, Formação: Graduação, Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, Conclusão: 04/02/2002; Curso: Especialização em Administração, com habilitação em Marketing, Formação: Especialização, Instituição: Universidade Paulista - UNIP Campinas Campus I, Conclusão: 04/02/2005; Curso: Especialização em Psicopedagogia, Formação: Especialização, Instituição: Centro Universitário Hermínio Ometto – UNIARARAS. Titulação: Especialista Regime de trabalho: Tempo Integral E-mail: erikabuzo@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Bacharelado em Administração, Formação: Graduação, Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Conclusão: 27/01/2001. Curso: Mestrado em Administração, Formação: Mestrado, Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Conclusão: 31/08/2004; Titulação: Mestre Regime de trabalho: Tempo Integral E-mail: fabianamacri@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Bacharelado em Física, Formação: Graduação, Instituição: Univ. Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Fº" - Rio Claro, Conclusão: 07/12/1991; Curso: Mestrado em Física, Formação: Mestrado, Instituição: Universidade Estadual Paulista – UNESP, Conclusão: 24/09/1997; Curso: Doutorado em Física, Formação: Doutorado, Instituição: Universidade Estadual Paulista – UNESP, Conclusão: 10/01/2001; Curso: Pós-doutorado em Métodos Matemáticos em Ciências Moleculares, Formação: Pós-Doutorado, Instituição: Universidade de São Paulo, Conclusão: 31/07/2003 Titulação: Doutor Regime de trabalho: Tempo Parcial E-mail: ivanlautens@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Administração de Empresas, Formação: Graduação, Instituição: Instituto de Ciências Sociais de Americana, Conclusão: 22/02/1984 Curso: Mestrado em Administração, Formação: Mestrado, Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Conclusão: 22/02/2007 Titulação: Mestre Regime de trabalho: Tempo Parcial E-mail: cristinapavan@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
Clique aqui e veja a animação.
Versão para impressão.
| Polos de Apoio Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Torello Dinucci, nº 450, Centro, CEP 14.801-530. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Villa - (16) 3303-8000 E-mail administrativo@coeducar.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Dr. Maximiliano Baruto, nº 500 Jd. Universitário, CEP 13.607-339. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Antonio Moura - (19) 3543-1459 E-mail josemoura@uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAÇAPAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Tenente Mesquita, 211, Vila Pantaleão,CEP 12.280-048. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Helena Angonese - (12) 3653-7403 E-mail ccrianca@cacapava.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATANDUVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Belém, nº 892, Centro, CEP 15.801-240. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Wanderley Halley - (17) 3522-8400 E-mail wnhalley@terra.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Porto da Folha, nº167, Cidade Patriarca, CEP 03.552-020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Luiza Martinez - (11) 2957-2040 E-mail paivamartinez@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Madrigais, nº 172, Vila Nova Cachoeirinha, CEP 02.614-110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Maria Mathilde - (11) 3859-3598 E-mail colegionc@superig.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Av. Senador Teotônio Vilela, nº3161, Cidade Dutra, CEP 04.801-010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato (11) 5661-5876 E-mail micheleamorim@ead.uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTORANTIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua João Gugoni, nº 65, Jd. Icatu, CEP 18.110-215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Ana Cláudia - (15) 3243-6667 E-mail dp@colegiobelaalvorada.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

