| GRADUAÇÃO |
| Administração |
| Formação Pedagógica - R2 |
| Pedagogia |
| Processos Gerenciais |
| PÓS-GRADUAÇÃO |
| Área da Educação |
| Área da Saúde |
| MBA |
| BOLSAS E FINANCIAMENTO |
| PagFácil |
| Bolsas FHO|Uniararas |

O "Programa Especial de Formação Pedagógica", definido pela Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação (CNE) habilita o portador de diploma de Ensino Superior a ministrar aulas de disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio.
O curso de Formação Pedagógica da FHO|Uniararas dá direito a uma habilitação nas áreas da Química, Física ou Matemática.
Este curso não oferece nova licenciatura a profissionais já licenciados.
Portadores de diploma de nível superior que desejam atuar nas últimas séries do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Profissional, nas disciplinas de Química, Física ou Matemática, e que possuam formação compatível, comprovando carga horária mínima de 160 horas na área desejada.
| Núcleo contextual |
| Disciplina |
| Tecnologia e Educação a Distância |
| Sociedade e Educação |
| Políticas Educacionais |
| Núcleo estrutural |
| Disciplina |
| Didática, Planejamento e Avaliação |
| Projetos Didáticos |
| Psicologia da Educação |
| Núcleo integrador |
| Disciplina |
| Metodologia de Ensino |
| Prática de Ensino (Estágio Supervisionado) |
| Carga Horária Total: 640 h |
A metodologia adotada para o curso é considerada semi-presencial, pois é composta por momentos presenciais e à distância.
Os encontros presenciais são realizados no Polo de apoio presencial da região mais próxima do discente. No decorrer do curso são 4 (quatro) encontros presenciais, com duração de 4 (quatro) horas cada um, cujas datas são informadas no calendário de aula. Estes encontros têm como objetivo a apresentação do curso, das metodologias, avaliações, seminários e resolução de dúvidas e problemas; e integração do aluno à sua turma; desenvolver as atividades que contemplam o processo de ensino-aprendizagem; e avaliação final do curso.
Os momentos à distância são desenvolvidos através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com envio e recebimentos de atividades. Estas são realizadas por meio de discussão de temas e respostas aos exercícios propostos. O uso de fóruns de discussão, envio de tarefas e outros recursos são também utilizados para comunicação e interação entre aluno e tutor.
12 meses - 640 horas
| Polos de Apoio Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Torello Dinucci, nº 450, Centro, CEP 14.801-530. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Villa - (16) 3303-8000 E-mail administrativo@coeducar.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Dr. Maximiliano Baruto, nº 500 Jd. Universitário, CEP 13.607-339. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Antonio Moura - (19) 3543-1459 E-mail josemoura@uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAÇAPAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Tenente Mesquita, 211, Vila Pantaleão,CEP 12.280-048. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Helena Angonese - (12) 3653-7403 E-mail ccrianca@cacapava.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATANDUVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Belém, nº 892, Centro, CEP 15.801-240. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Wanderley Halley - (17) 3522-8400 E-mail wnhalley@terra.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Porto da Folha, nº167, Cidade Patriarca, CEP 03.552-020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Luiza Martinez - (11) 2957-2040 E-mail paivamartinez@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Madrigais, nº 172, Vila Nova Cachoeirinha, CEP 02.614-110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Maria Mathilde - (11) 3859-3598 E-mail colegionc@superig.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Av. Senador Teotônio Vilela, nº3161, Cidade Dutra, CEP 04.801-010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato (11) 5661-5876 E-mail micheleamorim@ead.uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTORANTIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua João Gugoni, nº 65, Jd. Icatu, CEP 18.110-215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Ana Cláudia - (15) 3243-6667 E-mail dp@colegiobelaalvorada.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

