| GRADUAÇÃO |
| Administração |
| Formação Pedagógica - R2 |
| Pedagogia |
| Processos Gerenciais |
| PÓS-GRADUAÇÃO |
| Área da Educação |
| Área da Saúde |
| MBA |
| BOLSAS E FINANCIAMENTO |
| PagFácil |
| Bolsas FHO|Uniararas |

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da UNIARARAS tem como objetivo desenvolver habilidades e competências para o planejamento, a gestão, a organização, o desenvolvimento e a inovação em processos gerenciais que possibilitem ao profissional atuar em todos os níveis e tipos de organizações. Além disso, esse gestor de negócios será capaz de criar novas empresas e também adaptar e difundir práticas e conhecimentos ligados aos processos de gestão, promovendo assim o crescimento dos negócios nos quais ele vier a atuar.
Com competência para gerenciar e agir de forma empreendedora e colaborativa sobre as questões tecnológicas, sociais, econômicas e estratégicas, esse gestor de negócios obtém uma formação comprometida com a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Esse profissional é capaz de promover o crescimento das empresas e também a criação de novos negócios e oportunidades de trabalho nas localidades onde atua.
Atualmente faltam profissionais qualificados para a gestão dos processos gerenciais no mercado de trabalho que sejam realmente capazes de atuar sobre esses processos com versatilidade e proatividade. Este curso superior irá contribuir para minimizar essa carência, que compromete a ampliação das empresas e das ofertas de emprego nas diversas regiões do Brasil.
A graduação tecnológica em Processos Gerencias se diferencia de outras formações universitárias na área de gestão pelas seguintes características:
• Por ser uma formação tecnológica, é focada na prática profissional – o curso parte das necessidades de formação observadas no mercado para construir as disciplinas.
• Alia teoria e prática para a construção de conhecimento e soluções inovadoras. Ao longo do curso, os alunos criam projetos de aplicação do conhecimento obtido, como a Ação Empreendedora.
• É uma formação rápida – o aluno obtém essa graduação em 2 anos de curso.
• Ao longo do curso, o aluno obtém certificações que agregam valor a seu currículo profissional.
• O curso utiliza um método de ensino próprio que estimula a discussão, a busca de conhecimentos a partir da pesquisa, o trabalho em grupo e a proatividade, características cada vez mais valorizadas pelos gestores de recursos humanos nas empresas atuais.
Autorização
Portaria do Centro Universitário Hermínio Ometto nº 064/2007, de 13/12/2007
Atos Autorizativos - download
Critérios de Avaliação - download
Coordenação do Curso
Prof. Ms. Fernando da Silva Pereira
processosgerenciais.ead@uniararas.br
Os profissionais que serão formados neste Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais terão oportunidades de trabalho nos mais diversos tipos de organizações – públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, pequenas, médias ou grandes empresas – associadas aos mais diversos ramos da atividade econômica.
O profissional formado poderá atuar:
• Como gestor de negócios, dos mais diversos tipos de empresas e nos mais diversos ramos de atividade econômica, atuando sob os mais diversos processos gerenciais.
• No setor público e no setor privado, na área de gestão de processos gerenciais e negócios.
• Em Organizações Não Governamentais (ONGs) – criando, gerenciando e desenvolvendo processos gerenciais.
• Como instrutor em programas de capacitação em processos gerenciais.
• Como consultor em processos gerenciais.
• Como empreendedor/empresário, criando novas oportunidades de negócio e sendo o responsável pelo desenvolvimento destes.
| 1º PERÍODO | 2º PERÍODO |
| Administração | Administração de Operações |
| Comportamento Organizacional | Empreendedorismo |
| Cálculo e Estatística | Legislação Aplicada à Gestão |
| Economia e Mercados | Matemática Financeira |
| Linguagem Empresarial e Comunicação | Recrutamento, Seleção e Planejamento de Cargos |
| Tecnologia e Educação a Distância | Sistemas de Informação |
| 3º PERÍODO | 4º PERÍODO |
| Contabilidade | Finanças |
| Desenvolvimento de Pessoas | Formação e Gestão de Preços |
| Gestão da Remuneração e Política de Benefícios | Gestão de Marketing e Pesquisa de Mercado |
| Gestão de Custos | Negociação Empresarial |
| Logística e Cadeia de Suprimentos | Planejamento Estratégico |
| Sistemas de Informação Gerencial | Propaganda e Políticas de Promoção de Vendas |
| Temas Atuais na Gestão Empresarial | |
| Disciplinas Optativas (Carga Horária Obrigatória Total) | |
| ATIVIDADE(S) COMPLEMENTAR(ES) | DISCIPLINA(S) OPTATIVA(S) |
| Atividades Tecnológicas | Libras |
| PRÁTICA DE ENSINO: AÇÃO EMPREENDEDORA | |
| Total: Carga/Aula Mínima + Complementar - 1960 horas | |
![]() Formação: Curso: Ciências Contábeis, Formação: Graduação, Instituição: INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS, Conclusão: 07/12/1992; Curso: Especialização em Administração dos Serviços de Saúde, Formação: Especialização, Instituição: UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO, Conclusão: 26/02/1994. Titulação: Especialista Regime de trabalho: Horista E-mail: aguinaldo@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Bacharelado em Comunicação Social, Formação: Graduação, Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, Conclusão: 04/02/2002; Curso: Especialização em Administração, com habilitação em Marketing, Formação: Especialização, Instituição: Universidade Paulista - UNIP Campinas Campus I, Conclusão: 04/02/2005; Curso: Especialização em Psicopedagogia, Formação: Especialização, Instituição: Centro Universitário Hermínio Ometto – UNIARARAS. Titulação: Especialista Regime de trabalho: Tempo Integral E-mail: erikabuzo@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Bacharelado em Administração, Formação: Graduação, Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Conclusão: 27/01/2001. Curso: Mestrado em Administração, Formação: Mestrado, Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Conclusão: 31/08/2004; Titulação: Mestre Regime de trabalho: Tempo Integral E-mail: fabianamacri@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Bacharelado em Física, Formação: Graduação, Instituição: Univ. Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Fº" - Rio Claro, Conclusão: 07/12/1991; Curso: Mestrado em Física, Formação: Mestrado, Instituição: Universidade Estadual Paulista – UNESP, Conclusão: 24/09/1997; Curso: Doutorado em Física, Formação: Doutorado, Instituição: Universidade Estadual Paulista – UNESP, Conclusão: 10/01/2001; Curso: Pós-doutorado em Métodos Matemáticos em Ciências Moleculares, Formação: Pós-Doutorado, Instituição: Universidade de São Paulo, Conclusão: 31/07/2003 Titulação: Doutor Regime de trabalho: Tempo Parcial E-mail: ivanlautens@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
![]() Formação: Curso: Administração de Empresas, Formação: Graduação, Instituição: Instituto de Ciências Sociais de Americana, Conclusão: 22/02/1984 Curso: Mestrado em Administração, Formação: Mestrado, Instituição: Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Conclusão: 22/02/2007 Titulação: Mestre Regime de trabalho: Tempo Parcial E-mail: cristinapavan@uniararas.br Currículo Lattes: clique aqui para visualizar. |
Clique aqui e veja a animação.
Versão para impressão.
| Polos de Apoio Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Torello Dinucci, nº 450, Centro, CEP 14.801-530. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Villa - (16) 3303-8000 E-mail administrativo@coeducar.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Dr. Maximiliano Baruto, nº 500 Jd. Universitário, CEP 13.607-339. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Antonio Moura - (19) 3543-1459 E-mail josemoura@uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAÇAPAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Tenente Mesquita, 211, Vila Pantaleão,CEP 12.280-048. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Helena Angonese - (12) 3653-7403 E-mail ccrianca@cacapava.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATANDUVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Belém, nº 892, Centro, CEP 15.801-240. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Wanderley Halley - (17) 3522-8400 E-mail wnhalley@terra.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Porto da Folha, nº167, Cidade Patriarca, CEP 03.552-020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Luiza Martinez - (11) 2957-2040 E-mail paivamartinez@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Madrigais, nº 172, Vila Nova Cachoeirinha, CEP 02.614-110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Maria Mathilde - (11) 3859-3598 E-mail colegionc@superig.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Av. Senador Teotônio Vilela, nº3161, Cidade Dutra, CEP 04.801-010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato (11) 5661-5876 E-mail micheleamorim@ead.uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTORANTIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua João Gugoni, nº 65, Jd. Icatu, CEP 18.110-215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Ana Cláudia - (15) 3243-6667 E-mail dp@colegiobelaalvorada.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

