| GRADUAÇÃO |
| Administração |
| Formação Pedagógica - R2 |
| Pedagogia |
| Processos Gerenciais |
| PÓS-GRADUAÇÃO |
| Área da Educação |
| Área da Saúde |
| MBA |
| BOLSAS E FINANCIAMENTO |
| PagFácil |
| Bolsas FHO|Uniararas |

O MBA em Gestão Empresarial da UNIARARAS tem o objetivo de agregar formação gerencial para os profissionais de todos os setores. Voltado tanto para executivos de empresas públicas ou privadas, de todos os portes e áreas, quanto para pequenos e médios empreendedores e profissionais autônomos, o curso irá desenvolver no profissional a capacidade de gerenciar e tomar decisões, com uma visão estratégica de seu negócio. Esse curso também atenderá aos profissionais recém formados que buscam aprimorar sua capacidade gerencial.
Com disciplinas como Marketing, Finanças e Gestão de Pessoas, no curso serão realizadas diversas atividades entre os participantes, dando um enfoque prático e abrangente aos conteúdos. Com isso, o especialista formado pelo MBA em Gestão Empresarial da FHO|UNIARARAS estará habilitado a aplicar seu conhecimento no seu dia-a-dia profissional, promovendo o crescimento das empresas onde ele estiver inserido.
Depois de formado, o Especialista em Gestão Empresarial da UNIARARAS estará apto a:
• Compreender o ambiente competitivo e do papel das Inovações sobre os negócios;
• Adotar uma postura empreendedora na implantação de práticas de sustentabilidade e governança;
• Utilizar com eficiência técnicas e recursos de comunicação e negociação;
• Gerir pessoas e conduzir seus colaboradores e equipes de trabalho;
• Analisar o funcionamento dos processos produtivos, os pontos críticos ligados à produção e as possibilidades de redução de custos e otimização;
• Apresentar medidas para a análise do desempenho da empresa e indicadores capazes de acompanhar o ritmo e a qualidade obtida na produção e distribuição de bens e serviços;
• Analisar o plano de marketing e as principais técnicas para a compreensão do comportamento do consumidor, a partir das pesquisas de mercado;
• Desenvolver estratégias direcionadas ao lançamento e a divulgação de produtos e serviços;
• Ter clara a “visão do negócio” da empresa ao longo do tempo;
• Analisar o desempenho econômico, financeiro e social da empresa e do mercado, a partir de indicadores.
O conteúdo será oferecido em dezoito meses. No vigésimo mês, o aluno deverá apresentar seu trabalho de conclusão (TCC), que consiste em um artigo sobre um tema pesquisado durante a realização do curso.
O MBA em Gestão Empresarial da FHO|UNIARARAS foi concebido para oferecer uma formação ampla na área de gestão de negócios, dando ênfase a aspectos ligados à gestão de pessoas, mas sem deixar de valorizar habilidades técnicas e competências estratégicas, vindas das diversas áreas da Administração e que são essenciais para o sucesso de todo o gestor de negócios.
Com o conteúdo abordado em cada tema que compõe o MBA, o futuro gestor terá a oportunidade de enriquecer sua formação por meio da troca de experiências com profissionais vindos de outras áreas e empresas. Também terá a oportunidade aplicar novas idéias obtidas no curso em sua prática profissional.
O MBA em Gestão Empresarial da FHO|UNIARARAS terá 380 horas de conteúdo e foi estruturado em três níveis de aprendizado: Formação Gerencial, Formação Específica e Gestão Estratégica. Esses níveis são trabalhados nos seguintes Módulos:
• Formação inicial
• Formação em gestão de negócios
• Comunicação e coaching
• Gestão de pessoas
• Gestão da Produção e Distribuição
• Pesquisa em Gestão de Negócios
• Finanças
• Marketing
• Planejamento estratégico
Cada Módulo será composto por temas (disciplinas), que foram produzidos por professores especialistas, mestres e doutores, com o objetivo de proporcionar uma experiência de aprendizado enriquecedora para cada um dos nossos alunos.
Coordenação do Curso
Prof. Ms. Fernando da Silva Pereira
fernandosilper@uniararas.br
| MÓDULOS | DISCIPLINAS |
| INTEGRAÇÃO | Reunião de orientação sobre o curso (presencial) Tecnologias, Educação a Distância e Formação Continuada |
| FORMAÇÃO EM GESTÃO | Princípios de Administração Economia de Empresas Inovação Empreendedorismo Governança Corporativa e Sustentabilidade |
| COMUNICAÇÃO E COACHING | Comportamento Individual e de Grupo Comunicação nas Organizações Técnicas de apresentação Negociação O processo de coaching nas organizações |
| GESTÃO DE NEGÓCIOS | A Ciência e a construção do Conhecimento Os tipos de pesquisas e o método científico na solução de problemas ligados à Administração Trabalhos acadêmicos e as Normas ABNT |
| FINANÇAS | Matemática Financeira Decisões de Investimento e Financiamento Controladoria Indicadores de Desempenho Mercado de Capitais |
| GESTÃO DE PESSOAS | Liderança Motivação Recrutamento e seleção Treinamento e desenvolvimento de pessoas Avaliação de desempenho |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | Processos produtivos e integração estratégica Gestão da cadeia de suprimentos e canais de distribuição Arranjo físico Tecnologias da informação aplicadas à logística Gestão de estoques e custos |
| MARKETING | Composto de marketing e segmentação Produtos, serviços, marcas e imagem institucional Plano de marketing e marketing estratégico Meios de divulgação Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Estratégias competitivas: análise estratégica do ambiente e cenários Processo decisório Plano de Negócios |
| Duração: 18 meses de conteúdo e 2 meses para a apresentação do TCC Carga horária total: 380 horas |
|
Sobre o Sistema de Tutoria Presencial
Esse sistema, exclusivo da FHO|UNIARARAS, foi concebido para oferecer o melhor do ensino presencial – que consiste na possibilidade de contatos reais e trocas de experiências – com as vantagens do ensino a distância – como a elaboração prévia de conteúdos e todo o planejamento que envolve o oferecimento dessa modalidade de ensino.
Quinzenalmente, o aluno frequenta às aulas, juntamente com outros alunos que compõem a sua turma. Essas aulas são realizadas em uma unidade parceira da FHO|UNIARARAS, disponível em cada região.
Os encontros presenciais são gerenciados e acompanhados por um tutor presencial, capacitado pela FHO|UNIARARAS. Nesses encontros, os alunos assistem às videoaulas, gravadas por professores qualificados e com grande experiência profissional, e realizam várias atividades em sala, como estudos de caso, dinâmicas e trabalhos em grupo.
Com isso, o futuro especialista terá a oportunidade de enriquecer sua formação por meio da troca de experiências com profissionais de outras áreas, além de ampliar sua network.
Sobre o Sistema de Tutoria Online
O Sistema de Tutoria Online da FHO|Uniararas foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma formação sólida, mas com maior flexibilidade para a administração do tempo.
Durante o curso, o aluno comparecerá a dois encontros presenciais na unidade parceira da FHO|UNIARARAS mais próxima. No primeiro dia serão detalhas as características do modelo de educação a distância adotado e as particularidades do curso escolhido e, no último dia, será realizada a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) à banca examinadora.
Os conteúdos das disciplinas são disponibilizados pela Internet, a partir de um Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA Moodle) e podem ser acessados a qualquer momento e de qualquer lugar.
Durante o curso, os alunos da turma interagem com os colegas provenientes de diversos municípios e estados a partir de Fóruns de Discussão e realizam tarefas ligadas a cada tema estudado no curso. Com isso têm a oportunidade de visualizar os temas sob diversas óticas e realidades.
Além disso, o aluno terá acesso a videoaulas, desenvolvidas por um professor especialista, textos de apoio e outros materiais – todo esse conteúdo irá possibilitar uma rica formação aos nossos alunos.
Durante todo o curso o aluno conta com o apoio de Tutores Online, para a mediação das atividades propostas, solução de problemas e auxílio, no caso das dúvidas.
| TUTORIA PRESENCIAL | |
| Nº PARCELAS | VALOR |
| 18 | R$ 260,00 |
| 24 | R$ 195,00* |
| TUTORIA ONLINE | |
| Nº PARCELAS | VALOR |
| 18 | R$ 234,00 |
| 24 | R$ 175,50* |
| * Valores para pagamento através do PagFácil, com desconto pontualidade (4%) para pagamento até a data do vencimento. | |
| Polos de Apoio Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Torello Dinucci, nº 450, Centro, CEP 14.801-530. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Villa - (16) 3303-8000 E-mail administrativo@coeducar.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Avenida Dr. Maximiliano Baruto, nº 500 Jd. Universitário, CEP 13.607-339. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador José Antonio Moura - (19) 3543-1459 E-mail josemoura@uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAÇAPAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Tenente Mesquita, 211, Vila Pantaleão,CEP 12.280-048. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Helena Angonese - (12) 3653-7403 E-mail ccrianca@cacapava.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATANDUVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Belém, nº 892, Centro, CEP 15.801-240. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Wanderley Halley - (17) 3522-8400 E-mail wnhalley@terra.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA LESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Porto da Folha, nº167, Cidade Patriarca, CEP 03.552-020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Luiza Martinez - (11) 2957-2040 E-mail paivamartinez@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua Madrigais, nº 172, Vila Nova Cachoeirinha, CEP 02.614-110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Maria Mathilde - (11) 3859-3598 E-mail colegionc@superig.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO PAULO - ZONA SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Av. Senador Teotônio Vilela, nº3161, Cidade Dutra, CEP 04.801-010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contato (11) 5661-5876 E-mail micheleamorim@ead.uniararas.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTORANTIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço Rua João Gugoni, nº 65, Jd. Icatu, CEP 18.110-215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenador Ana Cláudia - (15) 3243-6667 E-mail dp@colegiobelaalvorada.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cidades Atendidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

